Direkt zum Inhalt springen
  • Drucken
  • Sitemap
  • Schriftgrösse

Logistiker - Freifachkurs (Lager)

Kurs-Nummer: 2301G

Handlungskompetenzbereich G - Fachkunde Lager

Dauer: 23.10.2023 - 7.3.2025
160 Lektionen, 32 x 5 Lektionen (keine Berufskunde, nur Fachkunde)
Bemerkungen:
Lektionen pro Woche: 5 - während den Blockwochen
2. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
3. Lehrjahr: 40 Lektionen/Halbjahr Blockunterricht (am Schultag)
Während den Blockwochen ist die jeweilige Lehrperson der Ansprechpartner.

Anmeldung: Bis spätestens 11. Juni 2023

Bitte achten Sie auf die korrekte Schreibweise Ihrer E-Mailadresse. Sollten Sie innerhalb 1 Stunde keine Anmeldebestätigung erhalten, melden Sie sich umgehend im Sekretariat. 

Ziele: Einblick in den Berufsfeldbereich Lager zu erhalten und sein Wissen in Fachbereich Lager zu erweitern, sodass im zukünftigen Berufsleben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt generiert werden können.

Voraussetzungen:

  • Lernende aus den Berufsfeldbereichen Distribution und Verkehr
  • gute Leistungen in der Berufskunde Handlungskompetenzen A - E
  • Interesse seinen Wissenshorizont zu erweitern

Unterrichtsinhalt:

  • die Anforderungen an Lager sowie die Möglichkeiten zur Strukturierung und Ausgestaltung von Lagern zu beschreiben
  • das Vorgehen bei der Planung eines Lagers beschreiben
  • die Formen der Bodenlagerung zu beschreiben und skizzieren sowie Vor- und Nachteile dieser Lagerformen aufzuzeigen
  • die Einflussfaktoren der Bodenbelastung in verschiedenen Lagern zu beschreiben sowie einfache Belastungen zu berechnen und zu interpretieren
  • die Bestimmungsfaktoren der Lagerkapazität zu erläutern, Flächen, Volumen und deren Ausnutzung zu berechnen und die Ergebnisse zu interpretieren

Block 1:

Anzahl Wochen KW_Jahr Wochentage
1 43_2023 23.10. – 27.10.2023
2 44_2023 30.10. – 03.11.2023
3 45_2023 06.11. – 10.11.2023
4 46_2023 13.11. – 17.11.2023
5 47_2023 20.11. – 24.11.2023
6 48_2023 27.11. – 01.12.2023
7 49_2023 04.12. – 08.12.2023
8 50_2023 11.12. – 15.12.2023

 

 

 

 

 

 

 


Block 2:

Anzahl Wochen KW_Jahr Wochentage
1 10_2024 04.03. – 08.03.2024
2 11_2024 11.03. – 15.03.2024
3 12_2024 18.03. – 22.03.2024
4 13_2024 25.03. – 28.03.2024 (29.03. Karfreitag)
5 16_2024 15.04. – 19.04.2024
6 17_2024 22.04. – 26.04.2024
7 18_2024 29.04. – 03.05.2024 (01.05. Tag der Arbeit)
8 19_2024 06.05. – 10.05.2024 (09. + 10.05 Auffahrt)

 

 

 

 

 

 

 


Block 3:

Anzahl Wochen KW_Jahr Wochentage
1 33_2024 12.08. – 16.08.2024
2 34_2024 19.08. – 23.08.2024
3 35_2024 26.08. – 30.08.2024
4 36_2024 02.09. – 06.09.2024
5 37_2024 09.09. – 13.09.2024
6 38_2024 16.09. – 20.09.2024
7 39_2024 23.09. – 27.09.2024
8 40_2024 30.09. – 04.10.2024

 

 

 

 

 

 

 


Block 4:

Anzahl Wochen KW_Jahr Wochentage
1 02_2025 06.01. – 10.01.2025
2 03_2025 13.01. – 17.01.2025
3 04_2025 20.01. – 24.01.2025
4 06_2025 03.02. – 07.02.2025
5 07_2025 10.02. – 14.02.2025
6 08_2025 17.02. – 21.02.2025
7 09_2025 24.02. – 28.02.2025
8 10_2025 03.03. – 07.03.2025

Anmeldeformular

Der Anmeldezeitraum für diese Veranstaltung ist leider vorüber und es besteht keine Möglichkeit mehr, sich über die Webseite anzumelden.